号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13909 | 13786.74 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3.67 | 121 | | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.21 |
12 | 25766 | 25850.14 | 33 | 0 | 9 | 10 | 14 | 60 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.25 | -0.12 |
13 | 25978 | 25850.14 | 16 | 3 | 9 | 0 | 9.33 | 86 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.12 |
14 | 25939 | 25850.14 | 6 | 5 | 10 | 20 | 7 | 77 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.25 |
15 | 26003 | 25850.14 | 6 | 10 | 11 | 0 | 9 | 75 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.38 |
16 | 25889 | 25850.14 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8.67 | 76 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.88 | 1 |
22 | 13606 | 13786.74 | 6 | 8 | 38 | 4 | 17.33 | 143 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.43 |
23 | 25941 | 25850.14 | 1 | 7 | 13 | 10 | 7 | 66 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.25 | 0.38 |
24 | 25783 | 25850.14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2.67 | 64 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -1 |
25 | 25778 | 25850.14 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5.67 | 87 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
26 | 25770 | 25850.14 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 | 59 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.38 | -0.12 |
33 | 13724 | 13786.74 | 28 | 5 | 12 | 6 | 15 | 136 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.43 |
34 | 25971 | 25850.14 | 11 | 0 | 9 | 8 | 6.67 | 79 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.12 |
35 | 25910 | 25850.14 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7.33 | 68 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.88 |
36 | 25978 | 25850.14 | 8 | 7 | 11 | 6 | 8.67 | 61 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.62 |
44 | 13627 | 13786.74 | 21 | 0 | 12 | 3 | 11 | 124 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.21 | 0.64 |
45 | 26061 | 25850.14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 68 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
46 | 25766 | 25850.14 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3.33 | 65 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.38 | 0.5 |
55 | 13739 | 13786.74 | 19 | 8 | 5 | 27 | 10.67 | 117 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.57 |
56 | 25881 | 25850.14 | 2 | 17 | 2 | 2 | 7 | 58 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.25 | 0 |
66 | 13885 | 13786.74 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3.67 | 123 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.07 | -0.07 |
|
安徽快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。