号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13801 | 13960.37 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3.33 | 164 | | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.57 | -0.14 |
12 | 26193 | 26175.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0.12 | 0 |
13 | 26012 | 26175.69 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1.33 | 82 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.38 | -3.38 |
14 | 25900 | 26175.69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 68 | | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | | 0.12 | 0 |
15 | 26382 | 26175.69 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3.67 | 70 | | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
16 | 26444 | 26175.69 | 9 | 2 | 9 | 20 | 6.67 | 75 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.38 |
22 | 13835 | 13960.37 | 0 | 7 | 6 | 10 | 4.33 | 161 | | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.71 | -0.29 |
23 | 26314 | 26175.69 | 6 | 1 | 23 | 14 | 10 | 82 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | 1.12 |
24 | 26039 | 26175.69 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 58 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.12 | 0 |
25 | 26194 | 26175.69 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5.33 | 68 | | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.62 | -0.5 |
26 | 26148 | 26175.69 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3.33 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.25 |
33 | 13938 | 13960.37 | 52 | 3 | 26 | 0 | 27 | 106 | | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.86 |
34 | 26174 | 26175.69 | 1 | 14 | 1 | 12 | 5.33 | 76 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
35 | 26463 | 26175.69 | 16 | 9 | 1 | 0 | 8.67 | 73 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.12 |
36 | 26260 | 26175.69 | 13 | 5 | 39 | 2 | 19 | 74 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.25 | 4.62 |
44 | 13939 | 13960.37 | 15 | 32 | 6 | 4 | 17.67 | 112 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.29 | 0.14 |
45 | 26203 | 26175.69 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4.67 | 60 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | -0.12 |
46 | 26008 | 26175.69 | 13 | 7 | 3 | 18 | 7.67 | 70 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.88 |
55 | 13906 | 13960.37 | 10 | 18 | 61 | 13 | 29.67 | 168 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.93 | 3.43 |
56 | 26127 | 26175.69 | 2 | 23 | 6 | 2 | 10.33 | 68 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.5 |
66 | 14224 | 13960.37 | 1 | 20 | 5 | 36 | 8.67 | 152 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.21 |
|
贵州快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。