号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13470 | 13646.96 | 7 | 19 | 57 | 23 | 27.67 | 124 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.64 | 2.43 |
12 | 25500 | 25588.06 | 7 | 6 | 16 | 4 | 9.67 | 73 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.5 |
13 | 25561 | 25588.06 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 64 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | -0.12 |
14 | 25544 | 25588.06 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5.33 | 68 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.25 |
15 | 25462 | 25588.06 | 24 | 5 | 4 | 2 | 11 | 72 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
16 | 25279 | 25588.06 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4.33 | 63 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
22 | 13608 | 13646.96 | 20 | 12 | 18 | 3 | 16.67 | 112 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 1.07 |
23 | 25545 | 25588.06 | 29 | 6 | 4 | 4 | 13 | 76 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
24 | 25702 | 25588.06 | 5 | 15 | 2 | 18 | 7.33 | 64 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
25 | 25548 | 25588.06 | 1 | 6 | 47 | 3 | 18 | 64 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.38 | 5.5 |
26 | 25728 | 25588.06 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5.33 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.12 |
33 | 13596 | 13646.96 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2.33 | 118 | | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.93 |
34 | 25626 | 25588.06 | 1 | 6 | 9 | 0 | 5.33 | 76 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.12 |
35 | 25839 | 25588.06 | 12 | 2 | 5 | 2 | 6.33 | 69 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.38 |
36 | 25395 | 25588.06 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5.67 | 73 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.88 |
44 | 13835 | 13646.96 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2.33 | 125 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.36 | -0.36 |
45 | 25739 | 25588.06 | 2 | 13 | 7 | 7 | 7.33 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0 |
46 | 25583 | 25588.06 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 67 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
55 | 13651 | 13646.96 | 6 | 20 | 9 | 1 | 11.67 | 109 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.57 |
56 | 25644 | 25588.06 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 63 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
66 | 13825 | 13646.96 | 3 | 1 | 44 | 12 | 16 | 133 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 2.29 |
|
河北快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。