号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 14552 | 14549.63 | 9 | 2 | 23 | 3 | 11.33 | 156 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.21 | 1.43 |
12 | 26951 | 27280.56 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7 | 70 | | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 2.38 |
13 | 27380 | 27280.56 | 0 | 6 | 3 | 22 | 3 | 63 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.38 |
14 | 27166 | 27280.56 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4.33 | 112 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.12 | 0 |
15 | 27134 | 27280.56 | 0 | 3 | 8 | 17 | 3.67 | 63 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.12 |
16 | 27372 | 27280.56 | 3 | 16 | 15 | 9 | 11.33 | 80 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.75 |
22 | 14554 | 14549.63 | 3 | 17 | 42 | 4 | 20.67 | 120 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 2.71 |
23 | 27422 | 27280.56 | 11 | 1 | 7 | 0 | 6.33 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.88 |
24 | 27093 | 27280.56 | 4 | 18 | 2 | 1 | 8 | 65 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.12 | 0.12 |
25 | 27275 | 27280.56 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.67 | 64 | | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0.62 |
26 | 27310 | 27280.56 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 69 | | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.25 |
33 | 14462 | 14549.63 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 139 | | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | | 0.14 | 0.21 |
34 | 27241 | 27280.56 | 25 | 1 | 2 | 2 | 9.33 | 66 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | 0 |
35 | 27266 | 27280.56 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 83 | | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1.12 |
36 | 27428 | 27280.56 | 3 | 32 | 5 | 7 | 13.33 | 72 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.25 |
44 | 14750 | 14549.63 | 10 | 24 | 10 | 5 | 14.67 | 137 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.36 | 0.36 |
45 | 27191 | 27280.56 | 5 | 3 | 10 | 17 | 6 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -0.88 |
46 | 27439 | 27280.56 | 10 | 28 | 1 | 7 | 13 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.75 |
55 | 14591 | 14549.63 | 8 | 1 | 75 | 20 | 28 | 118 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | 3.93 |
56 | 27261 | 27280.56 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3.67 | 74 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.25 |
66 | 14526 | 14549.63 | 20 | 9 | 3 | 15 | 10.67 | 155 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.07 | -0.86 |
|
吉林快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。