号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11395 | 11531.9 | 6 | 25 | 20 | 9 | 17 | 186 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.55 |
02 | 11485 | 11531.9 | 32 | 42 | 42 | 2 | 38.67 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.1 | 2 |
03 | 11525 | 11531.9 | 8 | 20 | 42 | 14 | 23.33 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.7 | 1.4 |
04 | 11660 | 11531.9 | 7 | 4 | 3 | 50 | 4.67 | 199 | | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.35 |
05 | 11657 | 11531.9 | 8 | 22 | 0 | 16 | 10 | 178 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.8 | -0.8 |
06 | 11518 | 11531.9 | 10 | 3 | 18 | 1 | 10.33 | 171 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.05 | 0.85 |
07 | 11632 | 11531.9 | 82 | 12 | 14 | 8 | 36 | 167 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.4 | 0.3 |
08 | 11551 | 11531.9 | 4 | 11 | 1 | 29 | 5.33 | 181 | | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 1.45 | -1.4 |
09 | 11528 | 11531.9 | 59 | 16 | 17 | 7 | 30.67 | 173 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.5 |
10 | 11751 | 11531.9 | 9 | 8 | 13 | 32 | 10 | 202 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.6 | -0.95 |
11 | 11443 | 11531.9 | 40 | 9 | 42 | 37 | 30.33 | 210 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.85 | 0.25 |
12 | 11606 | 11531.9 | 42 | 4 | 17 | 15 | 21 | 189 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.75 | 0.1 |
13 | 11701 | 11531.9 | 61 | 22 | 6 | 21 | 29.67 | 235 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.75 |
14 | 11281 | 11531.9 | 20 | 10 | 46 | 19 | 25.33 | 265 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 1.35 |
15 | 11603 | 11531.9 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3.33 | 179 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 0.25 | -0.25 |
16 | 11522 | 11531.9 | 4 | 44 | 14 | 26 | 20.67 | 171 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.6 |
17 | 11394 | 11531.9 | 3 | 11 | 29 | 22 | 14.33 | 176 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.1 | 0.35 |
18 | 11510 | 11531.9 | 4 | 79 | 11 | 0 | 31.33 | 210 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.55 |
19 | 11335 | 11531.9 | 21 | 8 | 32 | 11 | 20.33 | 204 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.55 | 1.05 |
20 | 11541 | 11531.9 | 16 | 5 | 0 | 3 | 7 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.15 | -0.15 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。