号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9391 | 9155.4 | 20 | 0 | 12 | 29 | 10.67 | 151 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.45 | -0.85 |
02 | 9182 | 9155.4 | 45 | 2 | 15 | 3 | 20.67 | 158 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.6 |
03 | 9243 | 9155.4 | 15 | 1 | 40 | 4 | 18.67 | 177 | | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.8 |
04 | 8963 | 9155.4 | 4 | 29 | 4 | 13 | 12.33 | 196 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.45 |
05 | 9067 | 9155.4 | 15 | 6 | 26 | 0 | 15.67 | 278 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.3 |
06 | 9120 | 9155.4 | 4 | 7 | 55 | 87 | 22 | 251 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.35 | -1.6 |
07 | 9224 | 9155.4 | 4 | 2 | 14 | 57 | 6.67 | 153 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.85 | -2.15 |
08 | 9145 | 9155.4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 | 234 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.3 | -0.25 |
09 | 9113 | 9155.4 | 0 | 6 | 20 | 9 | 8.67 | 221 | | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 0.45 | 0.55 |
10 | 8984 | 9155.4 | 1 | 28 | 58 | 17 | 29 | 171 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 2.05 |
11 | 9270 | 9155.4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5.67 | 207 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.25 | -0.2 |
12 | 9167 | 9155.4 | 6 | 46 | 17 | 21 | 23 | 169 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.05 | -0.2 |
13 | 9071 | 9155.4 | 15 | 7 | 4 | 15 | 8.67 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.55 |
14 | 9109 | 9155.4 | 0 | 32 | 1 | 56 | 11 | 192 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.8 | -2.75 |
15 | 9224 | 9155.4 | 29 | 16 | 41 | 60 | 28.67 | 165 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -0.95 |
16 | 9127 | 9155.4 | 15 | 11 | 7 | 16 | 11 | 192 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.8 | -0.45 |
17 | 9386 | 9155.4 | 19 | 52 | 8 | 26 | 26.33 | 197 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.9 |
18 | 9109 | 9155.4 | 35 | 17 | 20 | 2 | 24 | 194 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.1 | 0.9 |
19 | 8967 | 9155.4 | 10 | 26 | 44 | 1 | 26.67 | 214 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.05 | 2.15 |
20 | 9246 | 9155.4 | 21 | 5 | 35 | 61 | 20.33 | 166 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.05 | -1.3 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。