号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32333 | 32728.36 | 14 | 0 | 2 | 3 | 5.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
01,03 | 32676 | 32728.36 | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 | 67 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
01,04 | 32549 | 32728.36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
01,05 | 32517 | 32728.36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 56 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.17 | 0 |
01,06 | 32545 | 32728.36 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3.33 | 66 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,07 | 32515 | 32728.36 | 1 | 12 | 2 | 14 | 5 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
01,08 | 32433 | 32728.36 | 0 | 1 | 18 | 1 | 6.33 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2.83 |
01,09 | 32461 | 32728.36 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3.67 | 63 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.67 |
01,10 | 32812 | 32728.36 | 0 | 12 | 11 | 2 | 7.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.5 |
01,11 | 32651 | 32728.36 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
02,03 | 32800 | 32728.36 | 6 | 29 | 2 | 7 | 12.33 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
02,04 | 32583 | 32728.36 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
02,05 | 32655 | 32728.36 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
02,06 | 32853 | 32728.36 | 14 | 16 | 3 | 3 | 11 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0 |
02,07 | 32862 | 32728.36 | 0 | 1 | 18 | 18 | 6.33 | 64 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 |
02,08 | 32497 | 32728.36 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2.33 | 63 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
02,09 | 32246 | 32728.36 | 17 | 14 | 2 | 8 | 11 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1 |
02,10 | 32696 | 32728.36 | 25 | 0 | 1 | 8 | 8.67 | 44 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
02,11 | 32631 | 32728.36 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
03,04 | 32371 | 32728.36 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
03,05 | 33004 | 32728.36 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1.33 | 63 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
03,06 | 33092 | 32728.36 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 61 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -1 |
03,07 | 32903 | 32728.36 | 2 | 2 | 12 | 16 | 5.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -0.67 |
03,08 | 32862 | 32728.36 | 2 | 18 | 0 | 9 | 6.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
03,09 | 32880 | 32728.36 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 49 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
03,10 | 32815 | 32728.36 | 5 | 1 | 8 | 10 | 4.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.33 |
03,11 | 33105 | 32728.36 | 5 | 8 | 0 | 9 | 4.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
04,05 | 32628 | 32728.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0 |
04,06 | 32733 | 32728.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 58 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.17 |
04,07 | 32751 | 32728.36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,08 | 32466 | 32728.36 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
04,09 | 32404 | 32728.36 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.5 |
04,10 | 32699 | 32728.36 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
04,11 | 32612 | 32728.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0 | 0.17 |
05,06 | 32935 | 32728.36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,07 | 33014 | 32728.36 | 17 | 0 | 15 | 0 | 10.67 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
05,08 | 32881 | 32728.36 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
05,09 | 32828 | 32728.36 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3.67 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
05,10 | 33062 | 32728.36 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4.33 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
05,11 | 32912 | 32728.36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,07 | 32929 | 32728.36 | 17 | 0 | 15 | 0 | 10.67 | 66 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
06,08 | 32911 | 32728.36 | 13 | 3 | 10 | 9 | 8.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0.17 |
06,09 | 32702 | 32728.36 | 11 | 0 | 2 | 12 | 4.33 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
06,10 | 32936 | 32728.36 | 14 | 6 | 2 | 2 | 7.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
06,11 | 32940 | 32728.36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
07,08 | 32793 | 32728.36 | 2 | 10 | 13 | 4 | 8.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.5 |
07,09 | 32702 | 32728.36 | 4 | 13 | 1 | 14 | 6 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
07,10 | 32970 | 32728.36 | 2 | 14 | 9 | 4 | 8.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.83 |
07,11 | 33021 | 32728.36 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 64 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
08,09 | 32484 | 32728.36 | 11 | 2 | 6 | 1 | 6.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
08,10 | 32685 | 32728.36 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 68 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
08,11 | 32756 | 32728.36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 45 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
09,10 | 32631 | 32728.36 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 46 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1 |
09,11 | 32490 | 32728.36 | 3 | 6 | 0 | 11 | 3 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
10,11 | 32838 | 32728.36 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
河北11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。